A CLASSIFICAÇÃO DOS NOVE TIPOS DO BLOCO GETÚLIO DE 1939
Existem 9 tipos diferentes e a classificação é feita com base nos pontos internos ao triangulo superior das armas republicanas.
A seguir mostramos o aspecto do Bloco B-2/3 (imagem inteira)
Para classificar os nove tipos é preciso ter uma boa lupa e contar os pontos internos no triangulo superior das armas da república. A disposição dos pontos também é importante.
Cada tipo tem um valor de catálogo diferente que apresentamos no final deste artigo em forma de tabela.
Estes blocos foram emitidos sem goma.
B-2 - tipo 1 com 16 pontos
B-3 - tipo 2 com 11 pontos
B-3 - tipo 3 com 15 pontos
B-3 - tipo 4 com 15 pontos
B-3 - tipo 5 com 11 pontos
B-3 - tipo 6 com 12 pontos
B-3 - tipo 7 com 13 pontos
B-3 - tipo 8 com 10 pontos
B-3 - tipo 9 com 10 pontos
NÚMERO | TIPO | NOVO | CARIMBADO |
B-2I | Tipo 1, 16 pontos | R$ 90 | R$ 90 |
B-3II | Tipo 2, 11 pontos | R$ 375 | R$ 300 |
B-3III | Tipo 3, 15 pontos | R$ 225 | R$ 225 |
B-3IV | Tipo 4, 15 pontos | R$ 60 | R$ 60 |
B-3V | Tipo 5, 11 pontos | R$ 60 | R$ 60 |
B-3VI | Tipo 6, 12 pontos | R$ 150 | R$ 180 |
B-3VII | Tipo 7, 13 pontos | R$ 225 | R$ 180 |
B-3VIII | Tipo 8, 10 pontos | R$ 150 | R$ 180 |
B-3IX | Tipo 9, 10 pontos | R$ 180 | R$ 210 |
Cotações em reais (R$) extraídas do Catálogo de Selos do Brasil - RHM - 56ª Edição.
Você vai se aventurar a conseguir uma série completa dos tipos do B-2/B-3?
Então visite já o site www.oselo.com.br, pois não existe isso para muitas pessoas. Isso eu posso garantir.